| Chovatelská stanice / Kennel: | Złota Wolność | |
| Jméno psa / Name: | SHAMBALLA | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 01.02.2009 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | fena/female | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1300/-10/09 | |
| PRA: | ? | |
| Chovnost / Breeding: | ? | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | sobolí stříbrná (silver sable) | |
| Tetování / Tatoo: | A135 | |
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Poland (PL) | |
| Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Złota Wolność Mariusz Ciborowski Poland +48 606 377 633 info@tibetanspaniel.pl www.tibetanspaniel.pl | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro Lešek Król Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | coowner: Mariusz Ciborowski | |
| Další fotografie / next photos: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Chrystal Mountainblack & tan ![]() |
Sire Charming Hillblack & tan ![]() |
Sire Parkwell ![]() |
Sire
Parkwellsobolí (sable)![]() |
Dam
Buquet![]() | |||
|
Dam Down-Goblin ![]() |
Sire
![]() | ||
Dam
Katimonsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Chrystal Mountainblack & tan ![]() |
Sire Clydumsobolí (sable) ![]() |
Sire
Amcross![]() | |
Dam
Clydum![]() | |||
|
Dam Chrystal Mountain ![]() |
Sire
Olazza![]() | ||
Dam
Chrystal Mountainsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Złota Wolnośćsobolí (sable) ![]() |
Sire Cisosansobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire Clydumsobolí (sable) ![]() |
Sire
Amcross![]() |
Dam
Clydum![]() | |||
|
Dam Cisosan ![]() |
Sire
Braeduke![]() | ||
Dam
Cisosan![]() | |||
|
Dam Chatangasobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire Lecibsinsobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire
Lecibsinsobolí (sable)![]() | |
Dam
Strömkarlens![]() | |||
|
Dam Caperhillsobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire
Amcross![]() | ||
Dam
Lecibsin![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:




































Poland (PL)
Hungary (H)
Czech republic (CZ)
Austria (A)